En tiempos de grandes desafíos intelectuales el hierro contribuye a la normal función cognitiva.
Durante las fases de crecimiento se precisa de más hierro para la formación de células en general, hormonas, enzimas y para el incremento del volumen sanguíneo.
Niveles insuficientes de hierro apreciado en niños y jóvenes adolescentes se deben a las etapas de intenso crecimiento.
Las niñas, en su fase adolescente, pueden presentar una mayor necesidad de hierro debido al inicio de la menstruación.
Extracto acuoso (62 %) de: hojas de espinaca (Spinacia oleracea), hierba de avena verde (Avena sativa), cáscara de escaramujo (Rosa canina), frutos de espino amarillo (Hippophae rhamnoides), frutos de manzano (Malus domestica), hojas de hierbaluisa (Aloysia citrodora), raíz de zanahoria (Daucus carota), flores de hibisco (Hibiscus sabdariffa).
Jarabe de agave, agua, concentrado de zumo de frambuesa (6 %), aroma natural de frambuesa, concentrado de zumo de acerola (2 %), gluconato ferroso, estabilizador (goma garrofín), alimento colorante (concentrado de zanahoria, manzana y grosella negra), niacina (nicotinamida), aroma natural de vainilla, vitamina B1 (tiamina clorhidrato), vitamina B2 (riboflavina-5′-fosfato sódico), vitamina B6 (piridoxina clorhidrato), vitamina B12 (metilcobalamina).
Tomar una vez al día media hora antes de una comida.
Niños/as de 3 a 6 años: 10 ml
Niños/as de 7 a 9 años: 15 ml
Chicos de 10 a 12 años: 17,5 ml
Chicas de 10 a 12 años: 20 ml
Jóvenes a partir de 12 años y adultos: 20 ml
No superar la dosis diaria recomendada.
Frasco de 250 ml.
Compartir
Farmacias
Parafarmacias
Herboristerías
Centros Especializados
Valores nutricionales
Valores medios por | 10 ml 3 años | 10 ml de 4 a 6 años | 15 ml de 7 a 9 años | 15 ml de 7 a 9 años | 17,5 ml de 10 a 13 años | 20 ml de 10 a 13 años | 20 ml de 14 años y adultos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hierro | 6,7 mg (96 %*) | 6,7 mg (96 %*) | 10 mg (100 %*) | 10 mg (100 %*) | 12 mg (86 %*) | 13 mg (93 %*) | 13 mg (95 %**) |
Vitamina B1 | 0,7 mg (111 %*) | 0,7 mg (95 %*) | 1,0 mg (111 %*) | 1,0 mg (125 %*) | 1,2 mg (117 %*) | 1,3 mg (148 %*) | 1,3 mg (121 %**) |
Vitamina B2 | 0,7 mg (105 %*) | 0,7 mg (92 %*) | 1,1 mg (110 %*) | 1,1 mg (122 %*) | 1,3 mg (117 %*) | 1,5 mg (147 %*) | 1,5 mg (105 %**) |
Niacina | 8 mg NE*** (100 %*) | 8 mg NE*** (89 %*) | 12 mg NE*** (109 %*) | 12 mg NE*** (120 %*) | 14 mg NE*** (108 %*) | 16 mg NE*** (145 %*) | 16 mg NE*** (100 %**) |
Vitamina B6 | 0,5 mg (78 %*) | 0,5 mg (67 %*) | 0,7 mg (70 %*) | 0,7 mg (70 %*) | 0,8 mg (68 %*) | 0,9 mg (78 %*) | 0,9 mg (67 %**) |
Vitamina B12 | 1,2 µg (80 %*) | 1,2 µg (60 %*) | 1,8 µg (72 %*) | 1,8 µg (72 %*) | 2,1 µg (60 %*) | 2,4 µg (69 %*) | 2,4 µg (96 %**) |
Vitamina C | 12 mg (60 %*) | 12 mg (40 %*) | 18 mg (40 %*) | 18 mg (40 %*) | 21 mg (32 %*) | 24 mg (37 %*) | 24 mg (30 %**) |
*Valores de Referencia de Nutrientes según DGE (Sociedad alemana de nutrición) | |||||||
**Valores de Referencia de Nutrientes según la UE | |||||||
***NE: Equivalente de niacina |